כל המספרים בעמוד הזה מגיעים מ־1,079 עסקאות שנסגרו בהוד השרון ודווחו לרשות המסים בין ינואר 2023 – יוני 2026. אלה לא מחירי מודעות — אלה מחירים שאנשים באמת שילמו.
| שכונה | חציון דירה | מחיר למ״ר | עסקאות | מול ממוצע העיר |
|---|---|---|---|---|
| מגדיאל | ₪3,120,000 | ₪32,061 | 357 | -1% |
| הדר | ₪3,088,000 | ₪31,606 | 170 | -2% |
| שרת | ₪3,000,000 | ₪32,759 | 155 | +2% |
| מתחם 1200 | ₪4,150,000 | ₪31,353 | 143 | -3% |
| מתחם 200 | ₪3,450,000 | ₪33,839 | 66 | +5% |
| רמות מנחם | ₪4,760,000 | ₪33,054 | 44 | +2% |
| רמתיים | ₪2,617,500 | ₪38,808 | 38 | +20% |
| גיל עמל מדגם קטן | ₪2,917,500 | ₪28,856 | 14 | -11% |
| נווה הדר מדגם קטן | ₪4,907,500 | ₪29,215 | 12 | -9% |
חציון עירוני: ₪3,400,000 · ₪32,273 למ״ר. בשכונות עם מעט עסקאות המספרים רגישים לעסקה בודדת — התייחסו אליהם בזהירות.
חציון שכונה זה קו התחלה. המחשבון שלנו לוקח בחשבון גם שטח, קומה, מצב, כיווני אוויר ותוספות.